生命が誕生してから40億年、地球上では幾度も生命の危機が訪れました。しかし生命は、危機を乗り越え、絶滅したグループに代わるグループが新たに繁栄することを繰り返すことで、多様に進化を遂げてきました。言わば、大量絶滅は生命の繁栄を促した現象だと捉えることもできるのです。
本展では、その中でも規模の大きかった5回の「大量絶滅」事変(通称「ビッグファイブ」)を、化石や岩石に残された様々な証拠から紐解き、「生き物たち」の生存をかけた進化の歴史を辿ります。
各種の古生物や火山、古気候・古海洋などを専門とする国立科学博物館の研究者10名による監修で、様々な角度から5回の大量絶滅の謎に迫ります。
詳細
| 日程 | 2026年3月20日(金・祝) ~ 6月14日(日) |
|---|---|
| 休館日 | 月曜日、毎月第3金曜日、5月7日(木) ただし、3月20日(金・祝)、5月4日(月・祝)は開館 |
| 時間 | 9:30~17:00(入館は16:30まで) |
| 開催場所 | 名古屋市科学館 理工館地下2階 イベントホール |
| 料金 | 一般2,000円(1,800円) 大学生1,000円(800円) 小中高生500円(300円) 未就学児無料 ※カッコ内は前売り料金 |
| お問い合わせ先 | 名古屋市科学館 |
| TEL | 052-201-4486 |
| ホームページURL | https://daizetsumetsu.jp/ |
| アクセス | ■地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」下車、4・5番出口から南へ徒歩5分 ■市バス「広小路伏見」下車徒歩5分 ■名鉄バス「白川公園前」下車徒歩5分 |
| お知らせ | ※上記料金でプラネタリウムを除く名古屋市科学館の常設展示室もご覧いただけます。 |
※掲載内容は変更となる場合があります。最新の情報は公式ホームページ等にてご確認ください。
















